曲直实验室建设

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

建设笔记 今日: 0|主题: 226|排名: 1 

版主: 11581685
作者 回复/查看 最后发表
预览 中小医院参考样图--内科综合诊室 attach_img 11581685 2013-8-21 01034 11581685 2013-8-21 13:58
预览 中小医院参考样图-- 妇产及妇幼保健室 attach_img 11581685 2013-8-20 01027 11581685 2013-8-20 13:31
预览 中小医院参考样图--急诊科综合诊疗室 attach_img 11581685 2013-8-19 01081 11581685 2013-8-19 13:30
核医学洁污分区表 - [阅读权限 10] 11581685 2013-8-16 0191 11581685 2013-8-16 13:40
佛山市南海平洲医院检验科招标图 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-8-14 04 11581685 2013-8-14 13:53
PCR实验室规划设计参考图 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-8-12 01 11581685 2013-8-12 13:55
广州妇婴医院实验家具招标平面图 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-8-7 02 11581685 2013-8-7 14:44
HIV实验室的设备条件 - [阅读权限 10] 11581685 2013-8-3 01 11581685 2013-8-3 16:07
临床PCR实验室的分区设计及工作流程 - [阅读权限 20]attach_img 11581685 2013-7-31 03 11581685 2013-7-31 14:15
预览 实验仪器名称中英文对照 11581685 2013-7-30 01178 11581685 2013-7-30 13:41
某PCR平面规划布局 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-7-28 04 11581685 2013-7-28 14:26
水质检测中心布局调整方案意见简图 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-7-28 01 11581685 2013-7-28 14:24
预览 传说中的佛山疾控 - [阅读权限 1]attach_img 11581685 2013-7-28 01162 11581685 2013-7-28 14:22
某市疾病预防控制中心检验室装修规划 - [阅读权限 10] 11581685 2013-7-25 01 11581685 2013-7-25 13:09
某疾控中心功能房间分布及主要实验仪器配置 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-7-23 03 11581685 2013-7-23 15:08
广州某区疾控实验室平面布置图--12楼 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-7-21 05 11581685 2013-7-21 07:09
广州某区疾控实验室平面布置图--13楼 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-7-21 06 11581685 2013-7-21 07:01
广州某区疾控实验室平面布置图--14楼 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-7-21 01 11581685 2013-7-21 06:55
ICP实验室设计与安装的基本要求 - [阅读权限 10] 11581685 2013-7-20 01 11581685 2013-7-20 15:06
广州某区疾控实验室平面布置图--15楼 - [阅读权限 10]attach_img 11581685 2013-7-20 04 11581685 2013-7-20 14:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

曲直实验室建设研究室

GMT+8, 2024-10-12 22:25 , Processed in 0.059153 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块