曲直实验室建设

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

建设笔记 今日: 0|主题: 226|排名: 1 

版主: 11581685
作者 回复/查看 最后发表
预览 二级生物安全实验室参考规划示意图 attach_img 11581685 2014-3-28 01408 11581685 2014-3-28 03:31
预览 食品感官分析实验室现状及发展建议 attach_img 11581685 2014-3-27 01504 11581685 2014-3-27 03:01
预览 某人虚构的食品微生物检验室 attach_img 11581685 2014-3-25 01374 11581685 2014-3-25 13:36
预览 某出入境检验检疫局(CIQ)实验室参考布局图 attach_img 11581685 2014-3-10 01356 11581685 2014-3-10 13:39
二级生物安全实验室(BSL-2)的设施与设备主要要求 - [阅读权限 10] 11581685 2014-2-18 0350 11581685 2014-2-18 07:57
淡浅疾控中心实验室规划设计 - [阅读权限 10] 11581685 2014-1-29 0448 11581685 2014-1-29 09:14
预览 某制药公司QC实验室平面规划设计图(中英) attach_img 11581685 2014-1-29 01384 11581685 2014-1-29 04:21
预览 某QC实验室平面示意图 attach_img 11581685 2014-1-29 01266 11581685 2014-1-29 03:57
食品实验室规划设计与建设方案建议 - [阅读权限 10] 11581685 2014-1-14 0406 11581685 2014-1-14 13:44
预览 三级生物安全(P3)实验室平面规划图 attach_img 11581685 2014-1-14 01782 11581685 2014-1-14 12:55
预览 PPR-PVC-PE-UPVC的区别 attach_img 11581685 2014-1-13 01737 11581685 2014-1-13 15:04
预览 某三级甲等医院实验室规划平面图 attach_img 11581685 2014-1-11 01373 11581685 2014-1-11 14:44
预览 PCR实验室规划设计方案参考图 attach_img 11581685 2014-1-11 01184 11581685 2014-1-11 13:36
预览 HIV初筛实验室平面规划设计方案参考 attach_img 11581685 2014-1-11 01179 11581685 2014-1-11 13:30
预览 实验室建设的一些误区 attach_img 11581685 2014-1-5 01560 11581685 2014-1-5 13:33
预览 某公安局刑侦实验室平面图 attach_img 11581685 2014-1-3 01213 11581685 2014-1-3 13:55
预览 广州新机场检验检疫局检验检疫综合楼 attach_img 11581685 2014-1-2 01324 11581685 2014-1-2 15:01
预览 某市农产品质量安全检测中心实验区平面图 attach_img 11581685 2013-12-27 01312 11581685 2013-12-27 14:16
药品检验所实验室详细介绍 - [阅读权限 10] 11581685 2013-12-26 0355 11581685 2013-12-26 13:38
现代实验室规划设计调研及优化设计方案 - [阅读权限 10] 11581685 2013-12-24 0311 11581685 2013-12-24 11:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

曲直实验室建设研究室

GMT+8, 2024-10-12 22:28 , Processed in 0.057335 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块